Trainingszeiten
Wochenplan Sportpark Jägerhof
Trainingsplan Sportpark Jägerhof – Platz 1A und 1B
Montag
| Zeit | 1A vorne | 1A hinten | 1B vorne | 1B hinten |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 3.E / 1.F | – | 1.E | B Mädchen |
| 17:30 | – | 1.E / 2.E | – | – |
| 19:00 | 1.D / 2.D | 1.B | 3.B | 1.B |
| 20:30 | 1. Herren | Este 06/70 1. Herren | Freizeitgruppe | Moorburg |
Dienstag
| Zeit | 1A vorne | 1A hinten | 1B vorne | 1B hinten |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 2.F / 1.G | 1.D / 2.D | 1.B | 1.C |
| 19:00 | 2.C | 1.C | 1.A | 3.B |
| 20:30 | 1. Herren | 2. Herren | 1. Frauen | 2. Alte Herren |
Mittwoch
| Zeit | 1A vorne | 1A hinten | 1B vorne | 1B hinten |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 2.E / 3.E | 1.F / 2.G | 3.C | 1.B / TW Training |
| 19:00 | 1. Alte Herren | Senioren | 1.C | 1.A |
| 20:30 | Walking Football | Supersenioren | Moorburg | Hellas |
Donnerstag
| Zeit | 1A vorne | 1A hinten | 1B vorne | 1B hinten |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | BSG | – | – | – |
| 17:30 | 1.E | 1.D / 2.D | 1.E | D Mädchen |
| 19:00 | 2.C | 1.C | 1.B | 2.C |
| 20:30 | 1. Herren | 2. Herren | 1. Frauen | 1.B |
Freitag
| Zeit | 1A vorne | 1A hinten | 1B vorne | 1B hinten |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Fördertraining / Torwarttraining | – | – | – |
| 17:30 | 2.G | 2.F / 1.G | 1.C | 1.C |
| 19:00 | Fördertraining | 1.D | 2.C | 2.C |
| 20:30 | Spielbetrieb AH/Senioren | – | Hellas | Moorburg |
